|
|
|
|
Sony DSC-F717 : Uživatelská recenze |
||
_____Digitální
fotoaparát Sony DSC-F717 je již čtvrtou generací neobvykle
pojatého digitálního fotoaparátu. Začalo to modelem F505, který měl
rozlišení dnes již poměrně úsměvných 2.1 Mpx, následovaly modely
F505V (3,34 Mpx) a F707 (5,24 Mpx). Patří mezi
tzv. SLR-like zrcadlovky. F717 vyniká kvalitní optikou Carl-Zeiss
s výbornou světelností v rozsahu 2.0 - 2.4 / F8.0. Výrazným znakem
této modelové řady je ojedinělá konstrukce těla s otočným/výklopným
objektivem. Fotoaparátu dominuje masivní objektiv
s pětinásobným optickým zoomem (38 - 190 mm ekv.
kinofilmu). Dvojnásobný digitální zoom nedoporučuji vůbec
používat, neb stejnou práci zastane i kvalitní program, jehož
pořízení se s nejvyšší pravděpodobností jako majitel digitálního
fotoaparátu nevyhnete. K objektivu je poměrně mohutným kloubem
připevněno tělo, které je stejně jako plášť objektivu vyrobeno z
hořčíkové slitiny. Fotoaparát je vybaven EVF hledáčkem s dioptrickou
korekcí a barevným LCD displejem s úhlopříčkou 1,8". Ovládací prvky
jsou rozmístěny po obou částech fotoaparátu, a tak je prakticky
nemožné s ním pracovat jen jednou rukou . Na objektivu po vzoru
klasic. zrcadlovek najdeme závit o průměru 58 mm. Dole je umístěn
klasický závit pro stativ. klady
zápory
_____V celkovém výsledku mohu tento
fotoaparát vřele doporučit, zvláště pokud nejste tak movití, aby
jste si mohli dovolit digitální zrcadlovku. V době kdy jsem dopsal
tento článek byl na českém trhu k sehnání zhruba za 23 tisíc korun
včetně DPH, což se mi jeví jako skvělá cena, s ohledem
na to, co Sony F717
nabízí. Alternativou je pak jeho nástupce, Sony F828, který zatím
ještě není na trhu a jeho cena se bude pohybovat okolo 36-ti tisíc.
(psáno 31.10.2003) |
||
TEXT: http://www.fotosite.cz/clanky/cl_00072/ (uživatelská recenze) |
||
■ ■ ■ |
||
Sony DSC-F717 : Technická data - kompletní přehled |
Snímací světločivný čip | ||||
Typ čipu | CCD | |||
Rozlišení | 5.24 Mpix | |||
Efektivní rozlišení | 4.92 Mpix | |||
Velikost | 2/3 " | |||
Citlivost | 100, 200, 400, 800 ASA | |||
Rozlišení a zpracování dat | ||||
Rozlišení | 2560 x 1920 pix, 2048 x 1536 pix, 1280 x 960 pix, 640 x 480 pix | |||
Barevná hloubka | 42 bit | |||
Digitální zoom | 1 - 2 x | |||
Vyvážení bílé barvy | automat, přednastavené hodnoty, manuálně | |||
Počet přednastavených voleb WB | 2 | |||
WB bracketing | Ne | |||
Paměťové médium a ukládání snímků | ||||
Paměťové médium | MemoryStick, MemoryStick Select | |||
Vyrovnávací paměť | ? | |||
Formát souboru | JPEG, TIFF | |||
Záznam zvuku | ? | |||
Objektiv | ||||
Rozsah objektivu | 9.7 - 48.5 mm | |||
Ekvivalent pro 35 mm | 38 - 190 mm | |||
Světelnost | 2 - 2.4 | |||
Konstrukce | Carl Zeiss Vario-Sonnar 13/10 členů/skupin | |||
Stabilizace obrazu | ne | |||
Použití předsádek | ano | |||
Závit pro filtry (bez adaptéru) | 58 mm | |||
Clona a závěrka | ||||
Typ závěrky | hybridní (elektronická + mechanická) | |||
Rozsah závěrky | 1/2000 - 30 sec | |||
B čas | ano 30 sec | |||
Rozsah clony | 2 - 8 | |||
Programy a módy | ||||
Pracovní módy | P - automatika, A - předvolba clony, T - předvolba času, M - manuál | |||
Kreativní programy | portrét, krajina, makro, svítání, svítání - portrét | |||
Digitální programy a filtry | ||||
Digitální programy | histogram, automatická digitální redukce červených očí | |||
Digitální filtry | černobíle, sepia, stupně ostrosti | |||
Měření osvitu | ||||
Typy měření | se zvýhodněným středem, bodové | |||
Blokování AE | ano | |||
Počet oblastí měření | 49 | |||
Korekce expozice | -2 - 2 EV s krokem po 1/3 EV | |||
Zaostřování | ||||
Typ ostření | AF TTL | |||
Programy AF | single | |||
AF bodů | 5 | |||
Bodový AF | ano | |||
Výběr AF bodu | ručně | |||
Rozsah ostření | základní rozsah 0.5 m, makro režim 0.02 - 0.5 m | |||
Pomocný AF zdroj | hologram AF | |||
Blesk | ||||
Typ blesku | vestavěný | |||
Konektory pro blesk | sáňky SONY, ACC konektor | |||
Bleskové korekce | low, normal, hight | |||
Dosah blesku (100 ASA) | 0.5 - 5 m | |||
Měření pro blesk | E-TTL | |||
Programy pro blesk | automat, proti červeným očím, vypnutý, stále zapnutý, pomalá synchronizace | |||
LCD Monitor | ||||
Velikost | 4.5 cm | |||
Rozlišení | 123 kpix | |||
Pohyblivost | výklopný a otočný | |||
Hledáček | ||||
Typ hledáčku | digitální | |||
Velikost | 1.1 cm | |||
Rozlišení | 180 kpix | |||
Dioptrické korekce | ano | |||
Konektory a propojení s periferiemi | ||||
Konektory | USB 2.0, video-out, bleskový konektor, AC/DC konektor | |||
Přímý tisk | DPOF | |||
ExifPrint | 2.2 | |||
Spojení s PC | ? | |||
Videosekvence | ||||
Rozlišení | 320 x 240 pix, 160 x 112 pix (délka je omezena pouze velikostí paměťové karty) | |||
Rychlost | 16, 8 sn/sec | |||
Serie snímků | ||||
Série snímků | ? | |||
Bracketing | ano | |||
AF Bracketing | ne | |||
Samospoušť a podpůrné funkce | ||||
Autospoušť | 10 sec | |||
Dálkové ovládání | RM-DR1 | |||
Stativový závit | standard 1/4" | |||
Napájení | ||||
Akumulátor | Li-lon NP-FM50 1200mAh | |||
AC adaptér | AC-L10 | |||
Rozměry a materiál | ||||
Rozměry | 120 x 67 x 148 mm | |||
Váha | 659 g | |||
Materiál těla | hliník, ocel, hořčík | |||
zdroj : http://www.azfoto.cz/_web/sony/sony_cybershot_dsc-f717.php?tag=sony_cybershot_dsc-f717&mode=1 |