|
28 | |||||||
20 | ||||||||
Horácovo akvárium | 59 | |||||||
aneb historie a současnost všelikého mého pinožení se v akvaristice |
20 | |||||||
| mapa stránek | o webu | home | | 25 | |||||||
20 | ||||||||
© 2004-3004 Jiří Horáček | poslední aktualizace : 31.05.2018 |
28 | |||||||
| úvod | moje /staré/ akvárium | další /staré/ nádrže | literatura | odkazy | články | atlasy | poradna | kniha návštěv | různé | novinky | |
||||||||
| COMEBACK 2016 : moje /nové/ akvárium a další /nové/ nádrže | |
||||||||
24 | 40 | 40 | 546 | 124 | 222 | 40 | 40 | 24 |
deutsches Abstractum [ grundlegende Angaben über mein Aquarium - Webübersicht ] |
||
1052/20 + 2x24 |
|
||
■ Einführung | |||
_____Herzlich wilkommen auf meinen Seiten. Ich heisse Jiří Horáček
(die Tschechische Republik) und
das sind Seiten über mein Aquarium. Sie lesen gerade
eine kurze deutsche Version (enthaltend nur grundlegende Angaben
über dem Behälter und Webübersicht), weil mein Deutsch wirklich
schrecklich ist. |
|||
■ grundlegende Angaben über mein Aquarium | |||
1002 + 50 + 2x24 /20 |
|||
Aquarium : | |||
|
■ Proportionen : 170 x 50 x 55 cm (Länge x Breite x Höhe) | ||
|
■ Volumen : etwa 400 Liter (netto Volumen - ohne Volumen unter Erleuchtdecken) | ||
|
■ Glas : Float 10 mm | ||
|
■ Streben : : ja (zwei längliche und eine quere) | ||
|
■ Deckglas : nein | ||
Erleuchtung : | |||
■ 4 x Leuchtstoffröhre 58 W (scheinende direkt ins Wasser) FOTO | |||
■ OSRAM Lumilux (840 - kalt weiss /2St./ und 865 - Tagesweiss /2St./) | |||
■ Stärke 0,58 Watt/Liter | |||
■ ganzjährig 12 Stunden (10.00 - 22.00) - digitale Schaltuhr | |||
Filtrierung : | |||
■ Externfilter EHEIM 2217 (Leistung 1000 Liter/Stunde) | |||
andere Techniken : | |||
|
■ Luft : nur im Sommer - bei hohen Temperaturennein | ||
|
■ Kohlendioxid : nicht zugesetzt | ||
■ Heizung : Heizkörper TRONIC 200W mit Thermostat | |||
Chemie : | |||
|
■ nur PMDD und TORBEN (Torfextrakt) zugesetzt | ||
Pflege : | |||
einmal in 14 Tagen (Klärung + Wasserumtausch von 100 Liter) | |||
Hintergrund : | |||
Externlack (schwarzes Silikon) |
|||
Substrat : | |||
Sand (2-4mm) + grobes Gerölle (2-5cm) | |||
Wurzel : | |||
sowohl vom Wald, als auch gekauft | |||
Pflanzen (2010) : | |||
Anubias coffeifolia, Ceratophyllum demersum, Echinodorus argentinensis, Echinodorus cv. Ocellot red, Eustralis sp., Heteranthera zosterifolia, Hygrophila guyanensis, Hygrophila polysperma, Limnobium laevigatum, Ludwigia repens, Microsorium pteropus, Rotala wallichii, Rotala rotundifolia, Taxiphyllum barbieri, Vallisneria asiatica |
|||
Fischen (vorher) : | |||
Cleithacara maronii (5 St.), Crossocheilus siamensis (SAE) (3 St.), Hoplosternum thoracatum (2 St.), Platydoras costatus (2 St.), Phenocogrammus interruplus (10 St.), Pterophyllum scalare (6 St.), Trichogaster leeri (4 St.) | |||
jetzt (2010) : | |||
Ampullaria australis (3 St. - eigene Zucht), Melanoides tuberculata, Neocaridina denticulata var. Red Cherry (200? St.), Planorbarius corneus | |||
000 | ■ Pflanzen (2010) : | 000 |
24 | 86 | 202 | 24 | 202 | 24 | 202 | 24 | 202 | 86 | 24 |
28 | ||||||||||
96 | ||||||||||
28 |
24 | 86 | 202 | 24 | 202 | 24 | 202 | 24 | 202 | 86 | 24 |
28 | ||||||||||
96 | ||||||||||
28 |
24 | 86 | 202 | 24 | 202 | 24 | 202 | 24 | 202 | 86 | 24 |
28 | ||||||||||
96 | ||||||||||
28 |
24 | 86 | 202 | 24 | 202 | 24 | 202 | 24 | 202 | 86 | 24 |
28 | ||||||||||
96 | ||||||||||
28 | ||||||||||
24 |
1052/20 |
||
■ Lebewesen (vorher) : |
24 | 86 | 202 | 24 | 202 | 24 | 202 | 24 | 202 | 86 | 24 |
28 | ||||||||||
96 | ||||||||||
28 |
24 | 86 | 202 | 24 | 202 | 24 | 202 | 24 | 202 | 86 | 24 |
28 | ||||||||||
96 | ||||||||||
28 | ||||||||||
24 |
1052/20 |
||
■ Lebewesen (2010) : |
24 | 86 | 202 | 24 | 202 | 24 | 202 | 24 | 202 | 86 | 24 |
Planorbarius corneus |
Melanoides tuberculata |
28 | ||||||||
96 | ||||||||||
28 | ||||||||||
24 |
přehled webu 952 + 2x50 +2x24 |
||||
■ was finden Sie hier (Webübersicht) | ||||
Index | ||||
letzte Neuigkeiten (heisseste Aktualitäten) | ||||
fremdsprachige Seitenminiversionen (english, deutsch) | ||||
Sitemap | ||||
über die Website | ||||
Grunddaten und Statistiken | ||||
ein bisschen Nostalgie (Web-Geschichte) | ||||
Einführung | ||||
Einleitungsrede (warum habe ich diese Seiten gemacht) | ||||
über mich (einige Informationen) | ||||
Aquaristik und ich (wie ich zur Aquaristik gekommen bin) | ||||
Mein Aquarium | ||||
Aquarium | ||||
Technik | ||||
Erleuchtung Filtrierung Heizung | ||||
Chemie (Wasserteste, Wasserzubereitung, Düngemittel, Arzneimittel, Anderes) | ||||
Pflege | ||||
Probleme (Erkrankungen, Algen, Schnecken, Reinheit des Wassers, usw.) | ||||
Dekoration (Hintzergrund, Schotter, Wurzel, Steine) | ||||
Pflanzen erste Bepflanzung (Plan, Preisliste, Realität) + Bepflanzungsmappe, kurze Übersicht mit Linken | ||||
Fische (kurze Übersicht mit Linken auf einzelne Sorten) | ||||
Tagebuch | ||||
Jahr 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 | ||||
Rechnungsbuch (Rechnungen, abgesägtes Geld, gute Investierung) | ||||
Fotogalerie | ||||
■ Jahr 2005 a 2006 2007 2008 2009 2010 | ||||
■ kommentarfrei (chronologische Übersicht) | ||||
■ wie und womit fotografiere ich (+ definitive Bearbeitung von Bildern) | ||||
Weitere Aquarien | ||||
Zerstörersaquarium - Aquarium 150 Liter für Fische, die ich im grossen Aquarium nicht haben kann (Tagebuch, Fotos) | ||||
Lämpchen (neue Miniaquarium) | ||||
Literatur | ||||
Bücher (kurze Rezensionen von einigen Aquaristikbüchern) und Zeitschriften | ||||
Links | ||||
nicht kommerzielle Seiten (Präsentationen von Aquarien, Aqua-Server, Anderes) | ||||
kommerzielle Seiten | ||||
konkrete Probleme (Hinweise eingeordnete nach konkreten Themen) | ||||
Artikel | ||||
Übersicht von meinen Artikeln | ||||
Horác Beratungsstelle | ||||
schreiben Sie mir + FAQ | ||||
Gästebuch | ||||
Verschiedenes | ||||
was sagt meine Frau (zensuriert :o) | ||||
was sagen unsere Katzen (bzw. Lasst es bleiben, Gauner...) | ||||
Tapete zur Einschnürung (meine beste Bilder) | ||||
Neuigkeiten | ||||
Neuigkeitenarchiv (kurze Aquarium- und Webhistorie) | ||||
Comeback 2016 | ||||
neue Aquarien 650L, 450L, 250L und 4x 60L | ||||
| úvod | moje /staré/ akvárium | další /staré/ nádrže | literatura | odkazy | články | atlasy | poradna | kniha návštěv | různé | novinky | |
||||
| COMEBACK 2016 : moje /nové/ akvárium a další /nové/ nádrže | mapa stránek | o webu | home | |
||||
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx | ||||
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx | ||||
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx |